| 祝 合格および進学 (令和7年) | 
                |||
| 大学、各種専門学校 | |||
| 香川大学 | 
                1名 | 関西大学 | 1名 | 
| 高等学校 | |||
| 尼崎北高校 | 1名 | 芦屋国際高校 | 1名 | 
| 武庫之荘総合高校 | 1名 | 双星高校 | 2名 | 
| 仁川学院高校 | 1名 | 
                尼崎工業高校 | 1名 | 
| 開明高校 | 1名 | 大産大附属高校 | 1名 | 
| 報徳学園高校 | 1名 | 
                尼崎工業高校 | 1名 | 
| 中学校 | |||
| 尼崎市立大庄中学校 | 2名 | 尼崎市立中央中学校 | 2名 | 
| 祝  合格および進学 (令和6年) | 
                |||
| 大学、各種専門学校 | |||
| 関西大学 | 
                1名 | 近畿大学 | 1名 | 
| 大阪工業大学 | 3名 | 
                大阪電気通信大学 | 1名 | 
| 大阪産業大学 | 1名 | 1名 | |
| 高等学校 | |||
| 尼崎北高校 | 1名 | 県立小田高校 | 2名 | 
| 県立尼崎高校 | 1名 | 開明高校 | 1名 | 
| 仁川学院高校 | 1名 | 
                神戸龍谷高校 | 1名 | 
| 園田学園高校 | 1名 | ||
| 中学校 | |||
| 尼崎市立大庄中学校 | 2名 | 尼崎市立小田北中学校 | 1名 | 
| 祝 合格および進学 (令和5年度) | |||
| 大学、各種専門学校 | |||
| 広島大学 | 
                1名 | 大阪教育大学 | 1名 | 
| 立命館大学 | 1名 | 
                甲南大学 | 1名 | 
| 大阪工業大学 | 2名 | 大阪電気通信大学 | 1名 | 
| 大阪産業大学 | 1名 | 産業短期大学 | 1名 | 
| 大阪成蹊大学 | 1名 | ||
| 高等学校 | |||
| 県立西宮高校 | 1名 | 尼崎北高校 | 1名 | 
| 県立小田高校 | 1名 | 百合学院高校 | 1名 | 
| 仁川学院高校 | 1名 | 
                長尾谷高校 | 1名 | 
| 園田学園高校 | 1名 | ||
| 中学校 | |||
| 尼崎市立中央中学校 | 1名 | 尼崎市立成良中学校 | 1名 | 
| 祝 合格および進学 (令和4年度) | |||
| 大学、各種専門学校 | |||
| 甲南大学 | 1名 | 近畿大学 | 1名 | 
| 大阪工業大学 | 1名 | 摂南大学 | 1名 | 
| 高等学校 | |||
| 県立西宮高校 | 2名 | 神戸高専 | 1名 | 
| 西宮東高校 | 1名 | 尼崎工業高校 | 1名 | 
| 開明高校 | 1名 | 追手門学院高校 | 1名 | 
| 中学校 | |||
| 尼崎市立中央中学校 | 3名 | 尼崎市立成良中学校 | 2名 | 
| 開明中学校 | 1名 | 
| 祝 合格および進学 (令和3年度) | |||
| 大学、各種専門学校 | |||
| 兵庫県立大学 | 
                1名 | 鳥取大学 | 1名 | 
| 関西大学 | 2名 | 
                関西学院大学 | 1名 | 
| 龍谷大学 | 2名 | 甲南大学 | 1名 | 
| 高等学校 | |||
| 尼崎北高校 | 1名 | 市立尼崎高校 | 1名 | 
| 県立小田高校 | 1名 | 県立双星高校 | 1名 | 
| 大阪電気通信大学付属高校 | 1名 | 
                昇陽高校 | 1名 | 
| 好文女子高校 | 1名 | ||
| 中学校 | |||
| 尼崎市立中央中学校 | 2名 | 尼崎市立成良中学校 | 1名 | 
| 開明中学校 | 1名 | 
| 祝 合格および進学 (令和2年度) | |||
| 大学、各種専門学校 | |||
| 鳥取大学 | 1名 | 航空保安大学校 | 1名 | 
| 関西学院大学 | 1名 | 近畿大学 | 1名 | 
| 大阪工業大学 | 1名 | 水産大学校 | 1名 | 
| 高等学校 | |||
| 市立西宮高校 | 1名 | 市立西宮東高校 | 1名 | 
| 市立尼崎高校 | 1名 | 県立双星高校 | 1名 | 
| 県立小田高校 | 2名 | 神戸科学技術高校 | 1名 | 
| 尼崎西高校 | 1名 | 武庫之荘総合高校 | 1名 | 
| 好文女子高校 | 1名 | ||
| 中学校 | |||
| 尼崎市立中央中学校 | 3名 | 尼崎市立成良中学校 | 2名 | 
| 尼崎市立日新中学校 | 1名 | 追手門学院中学校 | 1名 | 
| 百合学院中学校 | 1名 | 
| 祝 合格および進学 (平成31年度) | |||
| 大学、各種専門学校 | |||
| 首都大東京 | 1名 | 関西人間科学大学 | 1名 | 
| 産業技術短期大学 | 1名 | ||
| 高等学校 | |||
| 市立尼崎高校 | 1名 | 県立西宮高校 | 1名 | 
| 武庫之荘総合高校 | 1名 | 県立双星高校 | 2名 | 
| 県立芦屋高校 | 1名 | 市立伊丹高校 | 1名 | 
| 神戸星城高校 | 1名 | 箕面自由学園高校 | 1名 | 
| 三田学園高校 | 1名 | ||
| 中学校 | |||
| 尼崎市立中央中学校 | 4名 | 尼崎市立成良中学校 | 1名 | 
| 尼崎市立日新中学校 | 1名 | 追手門学院中学校 | 1名 | 
| 啓明学院中学校 | 1名 | プール学院中学校 | 1名 | 






